Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGES | 2025-05-07 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-05-07 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | HANDLIN CHG 4X40 CONT EXCEMPTED | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | |
Handling | VALUATION CHG HEAD OFFICE | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | |
Handling Total | 7,500.00 | 9,000.00 | -1,500.00 | ||
Recitable | RCT CHARGES 02X40HC | 2025-05-07 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
Recitable Total | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
Total Amount | Rs.37,500.00 | Rs.9,000.00 | Rs. 28,500.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-05-05 | Delivery Order 252492359 | 14,800.00 |
2025-05-07 | SLPA 25111023322989 | 94,090.00 |
Recitable/Online Total | 108,890.00 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................