Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGES 02X40HC | 2025-05-07 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
Handling | HANDLING CHG 1X40 CONT EXEMPTED | 0.00 | 1,250.00 | -1,250.00 | |
Handling | HANDLIN CHG 1X40 CONT SCAN | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-05-07 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | VALUATION CHG HEAD OFFICE | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | |
Handling Total | 4,500.00 | 6,750.00 | -2,250.00 | ||
Recitable | RCT CHARGES 01X40HC | 2025-05-07 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
Recitable Total | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
Total Amount | Rs.19,500.00 | Rs.6,750.00 | Rs. 12,750.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-05-08 | Delivery Order EMIVINDHZA207351 | 50,800.00 |
2025-05-14 | SLPA 25111024402928 | 46,977.00 |
Recitable/Online Total | 97,777.00 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................