Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGES | 2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Handling | HANDLING CHARGES 02X40HC | 2025-05-27 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-05-27 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | HANDLING CHARGES 1X40 CONT EXCEMPTED | 0.00 | 1,250.00 | -1,250.00 | |
Handling | HANDLING CHG 1X40 CONT SCAN | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | |
Handling | VALUATION CHG | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
Handling Total | 4,500.00 | 5,250.00 | -750.00 | ||
Recitable | RCT CHARGES | 2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Recitable | RCT CHARGES 01X40HC | 2025-05-27 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
Recitable Total | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
Total Amount | Rs.19,500.00 | Rs.5,250.00 | Rs. 14,250.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-05-26 | Delivery Order EGLV100580028299 | 56,942.91 |
2025-05-28 | SLPA 25111027152910 | 47,049.00 |
Recitable/Online Total | 103,991.91 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................