Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGES 02X40HC | 2025-06-24 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-06-24 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | HANDLING CHG 2X40 CONT EXEMPTED | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | |
Handling | HANDLING CHG 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Handling Total | 4,500.00 | 4,000.00 | 500.00 | ||
Recitable | RCT CHARGES 01X40HC | 2025-06-24 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
Recitable Total | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
Total Amount | Rs.19,500.00 | Rs.4,000.00 | Rs. 15,500.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-06-24 | Delivery Order 254350128 | 14,800.00 |
2025-06-25 | SLPA 25111032325681 | 47,247.00 |
Recitable/Online Total | 62,047.00 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................