Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGES 02X40HC | 2025-07-14 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
Handling | HANDLING CHG 2X40 CONT RCT | 0.00 | 3,500.00 | -3,500.00 | |
Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-07-14 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | VALIVATION CHG | 2025-07-21 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
Handling | DDC APOINMENT CHG | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
Handling Total | 5,500.00 | 6,500.00 | -1,000.00 | ||
Recitable | RCT CHARGES 01X40HC | 2025-07-14 | 15,000.00 | 20,918.00 | -5,918.00 |
Recitable | WEIGHT CHARGES | 2025-07-21 | 3,920.00 | 3,920.00 | 0.00 |
Recitable | RCT CHG BALANCE CHG | 2025-07-21 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
Recitable Total | 25,920.00 | 24,838.00 | 1,082.00 | ||
Total Amount | Rs.31,420.00 | Rs.31,338.00 | Rs. 82.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-07-16 | Delivery Order 025F680456 | 61,784.62 |
2025-07-16 | SLPA 25111036395210 | 47,210.00 |
Recitable/Online Total | 108,994.62 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................