| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGES 02X40HC | 2025-08-13 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-08-13 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Handling | HANDLING CHG 2X40 CONT EXEMPTED | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | |
| Handling | VALUATION CHG | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| Handling Total | 4,500.00 | 5,000.00 | -500.00 | ||
| Recitable | RCT CHARGES 01X40HC | 2025-08-13 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Recitable Total | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
| Total Amount | Rs.19,500.00 | Rs.5,000.00 | Rs. 14,500.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | Delivery Order EGLV149505074729 | 56,942.91 |
| 2025-08-14 | SLPA 25111041816906 | 47,205.00 |
| Recitable/Online Total | 104,147.91 | |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................