Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | Entry Passing | 2025-09-08 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
Handling | Handling LCL | 2025-09-08 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHARGES 0 | 2025-09-08 | 9,000.00 | 12,500.00 | -3,500.00 |
Handling | VALUATION CHARGES | 2025-09-08 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
Handling | TRANSPORT BALANCE | 2025-09-10 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
Handling Total | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | ||
Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.17,500.00 | Rs.17,500.00 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-09-04 | Delivery Order QYA012508006 | 39,720.22 |
2025-09-09 | SLPA 25121746549861 | 5,899.00 |
Recitable/Online Total | 45,619.22 |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................