| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGES 02X40HC | 2025-09-30 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| Handling | ENTRY PASSING CHARGES 0 | 2025-09-30 | 1,500.00 | 2,000.00 | -500.00 |
| Handling | HANDLING CHG 1X40 CONT EXCEMPTED | 0.00 | 1,250.00 | -1,250.00 | |
| Handling | HANDLING CHG 1X40 CONT SCAN | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | |
| Handling | TIEP APPROVAL | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| Handling | LETTER UPLOAD EXP | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| Handling | BANK GURANTEE REGISTATION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
| Handling Total | 4,500.00 | 6,250.00 | -1,750.00 | ||
| Recitable | RCT CHARGES 01X40HC | 2025-09-30 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Recitable Total | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
| Total Amount | Rs.19,500.00 | Rs.6,250.00 | Rs. 13,250.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-09-25 | Delivery Order DO CHG | 14,800.00 |
| 2025-10-01 | SLPA SLPA | 47,452.00 |
| 2025-10-03 | Others CICT DEMURRAGES | 47,446.00 |
| Online Payment Recitable Total | 109,698.00 | |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................