| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGES 08X40HC | 2025-10-08 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-10-08 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Handling | HANDLING CHG 8 | 0.00 | 10,000.00 | -10,000.00 | |
| Handling | VALUATION CHG | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| Handling Total | 13,500.00 | 12,500.00 | 1,000.00 | ||
| Recitable | RCT CHARGES 04X40HC | 2025-10-08 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| Recitable Total | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
| Total Amount | Rs.73,500.00 | Rs.12,500.00 | Rs. 61,000.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-10-07 | Delivery Order MEDUW8725923 | 177,900.60 |
| 2025-10-08 | SLPA 25111051819518 | 189,763.00 |
| Recitable/Online Total | 367,663.60 | |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................