| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGES 02X40HC | 2025-11-20 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-11-20 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Handling | HANDLING CHG 2X40 CONT EXCEMPTED | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | |
| Handling | VALUATION CHG | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| Handling Total | 4,500.00 | 5,000.00 | -500.00 | ||
| Recitable | RCT CHARGES 01X40HC | 2025-11-20 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| Recitable Total | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | ||
| Total Amount | Rs.22,500.00 | Rs.5,000.00 | Rs. 17,500.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-11-19 | Delivery Order DO CHG | 14,800.00 |
| 2025-11-20 | SLPA SLPA | 48,321.00 |
| Online Payment Recitable Total | 63,121.00 | |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................