| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGES | 2025-12-05 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| Handling | ENTRY PASSING CHARGES | 2025-12-05 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| Handling | HANDLING CHG 3X40 CONT EXCEMPTED | 0.00 | 3,750.00 | -3,750.00 | |
| Handling | VALUATION CHG | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
| Handling Total | 6,000.00 | 6,250.00 | -250.00 | ||
| Recitable | RCT CHARGES 01X40HC | 2025-12-05 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| Recitable Total | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
| Total Amount | Rs.21,000.00 | Rs.6,250.00 | Rs. 14,750.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | Delivery Order BRDF11674300 | 36,653.08 |
| 2025-12-08 | SLPA 25111063424137 | 72,633.00 |
| Recitable/Online Total | 109,286.08 | |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................