| Master Job No | CLW/SH/128 A | 
|---|---|
| CHB Job No | CLT/CHB/CLW/SEL-IM/15978 | 
| Company | CLW | 
| Company | CHB | 
| Customer Name | SINOPEC ENERGY LANKA (PVT) LTD | 
| Billing Client | SINOPEC ENERGY LANKA (PVT) LTD | 
| HBL | 24-22079 & 34760 A | 
| Flight/Vessel | ALDABRA | 
| Voyage | CLW13 | 
| ETA | 2024-06-21 | 
| Create User | Tharaka Jayasuriya | 
| Created Date | 2024-07-29 12:36:00 | 
| Shipment Type | Sea Shipment | 
| Quantity | 1 | 
|---|---|
| Item Descriptions | MOGAS 92RON & GASOIL 500PPM | 
| Gross/CHG Weight | 39128.443 | 
| CBM/TEU | 1 | 
| Shipment Type | Break Bulk | 
|---|---|
| Shipment Category | Customs | 
| Shipment Mode | Import | 
| # | Container No | Seal No | Type | 
|---|
| Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User | 
|---|---|---|---|---|
| Handling | 1 | CUSTOM EXTRA HANDLING CHG | 200,000.00 | Lahiru Danushka | 
| Handling Total | 200,000.00 | |||
| Recitable Total | 0.00 | |||
| Total Amount | 200,000.00 | |||
| IOU | Approved By | 
|---|---|
| IOU 1 | Mohamed Rizwan | 
| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | CUSTOM EXTRA HANDLING CHG | 2024-07-29 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 
| Handling Total | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
| Recitable Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.200,000.00 | Rs.200,000.00 | Rs. 0.00 | 
No Recitable/Online expenses available.