| Master Job No | CLW/SH/132 DOC | 
|---|---|
| CHB Job No | CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16070 | 
| Company | CLW | 
| Company | CHB | 
| Customer Name | SINOPEC ENERGY LANKA (PVT) LTD | 
| Billing Client | SINOPEC ENERGY LANKA (PVT) LTD | 
| HBL | 1094128.1.1129525 DOC | 
| Flight/Vessel | SUNDORO | 
| Voyage | CLW15 | 
| ETA | 2024-08-15 | 
| Create User | Tharaka Jayasuriya | 
| Created Date | 2024-08-13 10:46:00 | 
| Shipment Type | Sea Shipment | 
| Quantity | 1 | 
|---|---|
| Item Descriptions | Documentation purpose | 
| Gross/CHG Weight | 1 | 
| CBM/TEU | 1 | 
| Shipment Type | Break Bulk | 
|---|---|
| Shipment Category | Customs | 
| Shipment Mode | Import | 
| # | Container No | Seal No | Type | 
|---|
| Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User | 
|---|---|---|---|---|
| Handling Total | 0.00 | |||
| Recitable | 1 | CUSTOM OT | 115,670.93 | Tharaka Jayasuriya | 
| Recitable Total | 115,670.93 | |||
| Total Amount | 115,670.93 | |||
| IOU | Approved By | 
|---|---|
| IOU 1 | Mohamed Rizwan | 
| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Recitable | CUSTOM OT | 2024-08-14 | 115,670.93 | 69,069.00 | 46,601.93 | 
| Recitable Total | 115,670.93 | 69,069.00 | 46,601.93 | ||
| Total Amount | Rs.115,670.93 | Rs.69,069.00 | Rs. 46,601.93 | 
No Recitable/Online expenses available.