| Master Job No | CLW/SH/133 DOC | 
|---|---|
| CHB Job No | CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16155 | 
| Company | CLW | 
| Company | CHB | 
| Customer Name | SINOPEC ENERGY LANKA (PVT) LTD | 
| Billing Client | SINOPEC ENERGY LANKA (PVT) LTD | 
| HBL | 41943 DOC | 
| Flight/Vessel | TORM LOUISE | 
| Voyage | CLW16 | 
| ETA | 2024-08-28 | 
| Create User | Tharaka Jayasuriya | 
| Created Date | 2024-08-26 16:47:00 | 
| Shipment Type | Sea Shipment | 
| Quantity | 1 | 
|---|---|
| Item Descriptions | MOGAS 92RON | 
| Gross/CHG Weight | 16620.175 | 
| CBM/TEU | 1 | 
| Shipment Type | Break Bulk | 
|---|---|
| Shipment Category | Customs | 
| Shipment Mode | Import | 
| # | Container No | Seal No | Type | 
|---|
| Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User | 
|---|---|---|---|---|
| Handling Total | 0.00 | |||
| Recitable | 1 | CUSTOM OT 16620.175 MT x Rs 3.00 | 49,860.53 | Tharaka Jayasuriya | 
| Recitable Total | 49,860.53 | |||
| Total Amount | 49,860.53 | |||
| IOU | Approved By | 
|---|---|
| IOU 1 | Ashok Kumar | 
| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance | 
|---|---|---|---|---|---|
| Handling Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Recitable | CUSTOM OT 16620.175 MT x Rs 3.00 | 2024-09-04 | 49,860.53 | 49,860.53 | 0.00 | 
| Recitable Total | 49,860.53 | 49,860.53 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.49,860.53 | Rs.49,860.53 | Rs. 0.00 | 
No Recitable/Online expenses available.