Master Job No | CLW/SH/140 |
---|---|
CHB Job No | CLT/CHB/CLW/SEL-IM/16722 |
Company | CLW |
Company | CHB |
Customer Name | SINOPEC ENERGY LANKA (PVT) LTD |
Billing Client | SINOPEC ENERGY LANKA (PVT) LTD |
HBL | DTP5/10791/001 & 504710-046482 |
Flight/Vessel | TORM LEADER |
Voyage | CLW19 |
ETA | 2024-11-24 |
Create User | Tharaka Jayasuriya |
Created Date | 2024-11-20 11:47:00 |
Shipment Type | Sea Shipment |
Quantity | 1 |
---|---|
Item Descriptions | GASOIL 500PPM & MOGAS92 RON |
Gross/CHG Weight | 38,130,586 |
CBM/TEU | 1 |
Shipment Type | Break Bulk |
---|---|
Shipment Category | Customs |
Shipment Mode | Import |
# | Container No | Seal No | Type |
---|
Pay Type | IOU | Pay Description | Amount | Create User |
---|---|---|---|---|
Handling | 1 | HANDLING CHARGE 02 BL | 24,000.00 | Tharaka Jayasuriya |
Handling | 1 | IMPORT LICENCE FEE | 10,000.00 | Tharaka Jayasuriya |
Handling Total | 34,000.00 | |||
Recitable | 1 | Bulk Inspection Charges | 10,000.00 | Tharaka Jayasuriya |
Recitable Total | 10,000.00 | |||
Total Amount | 44,000.00 |
IOU | Approved By |
---|---|
IOU 1 | Ashok Kumar |
Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGE 02 BL | 2024-11-20 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 |
Handling | IMPORT LICENCE FEE | 2024-11-20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
Handling Total | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | ||
Recitable | Bulk Inspection Charges | 2024-11-20 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
Recitable Total | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.44,000.00 | Rs.44,000.00 | Rs. 0.00 |
No Recitable/Online expenses available.