Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | CUSTOMS EXAMINATION INSENTIVE CHARGES | 2025-03-19 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHARGES | 2025-03-19 | 4,000.00 | 9,000.00 | -5,000.00 |
Handling | TRANSPORT CHARGES KATUNAYAKE TO WELISARA | 2025-03-12 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
Handling | HANDLING CHARGES | 2025-03-12 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
Handling Total | 210,250.00 | 210,250.00 | 0.00 | ||
Recitable | OT CHG | 2025-03-25 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
Recitable Total | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.211,450.00 | Rs.211,450.00 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-03-14 | Custom Duty CUSTOM | 994,405.00 |
2025-03-19 | Others SRILANKAN BILL | 31,740.00 |
Online Payment Recitable Total | 1,026,145.00 |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................