Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | HANDLING CHARGES | 2025-04-10 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHARGES KATUNAYAKE TO WELISARA | 2025-04-10 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
Handling | CUTOM EXAMINATION | 2025-04-11 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 |
Handling | TRANSPORT CHARGES | 2025-04-17 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
Handling Total | 394,250.00 | 394,250.00 | 0.00 | ||
Recitable | CUSTOM OT | 2025-04-17 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
Recitable | Aviation Pass | 2025-04-17 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
Recitable Total | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
Total Amount | Rs.395,750.00 | Rs.395,750.00 | Rs. 0.00 |
Pay Date | Pay Description | Expenses |
---|---|---|
2025-04-10 | Custom Duty | 992,192.00 |
2025-04-11 | Others SRILANKAN BILL | 67,809.50 |
Online Payment Recitable Total | 1,060,001.50 |
No Recitable/Credit expenses available.
.........................................................
.........................................................
.........................................................