Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
---|---|---|---|---|---|
Handling | Handling 1 X 40' | 2025-05-26 | 6,000.00 | 2,300.00 | 3,700.00 |
Handling | Custom Incentive Charges | 2025-05-26 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
Handling | Handling ADDITIONAL | 2025-06-03 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
Handling | DDC | 0.00 | 300.00 | -300.00 | |
Handling | ASC PANEL | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | |
Handling | SLPA BILLING DEPARTMENT | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
Handling | AUS | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
Handling | YARD SUPERVISOR | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |
Handling | LABOUR EXPENCES | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
Handling | SLPA SECURITY | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
Handling | EMPTY CONT PORT IN OT | 0.00 | 500.00 | -500.00 | |
Handling | SERAM GATE SECURITY | 0.00 | 100.00 | -100.00 | |
Handling | CUSTOM TRANSPORT CHG | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | |
Handling | BOAT NOTE | 0.00 | 200.00 | -200.00 | |
Handling Total | 15,000.00 | 12,400.00 | 2,600.00 | ||
Recitable | Panel Charges | 2025-05-26 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
Recitable | EMPTY CONT PORT OUT OT | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | |
Recitable Total | 1,200.00 | 2,400.00 | -1,200.00 | ||
Total Amount | Rs.16,200.00 | Rs.14,800.00 | Rs. 1,400.00 |
No Recitable/Online expenses available.
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................