| Pay Type | Pay Description | IOU Date | IOU Amount | Expenses | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Handling | HANDLING CHARGES | 2025-10-08 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| Handling | TRANSPORT CHARGES KATUNAYAKE TO COLOMBO | 2025-10-08 | 6,000.00 | 8,000.00 | -2,000.00 |
| Handling | Transport Charges ADDITIONAL | 2025-10-14 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| Handling | Valuation Charges | 2025-10-14 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| Handling | Examination Charges | 2025-10-14 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| Handling Total | 10,050.00 | 10,050.00 | 0.00 | ||
| Recitable | Aviation Pass | 2025-10-14 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| Recitable Total | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| Total Amount | Rs.10,250.00 | Rs.10,250.00 | Rs. 0.00 |
| Pay Date | Pay Description | Expenses |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | Delivery Order NTR-50059494 | 15,127.60 |
| 2025-10-08 | Custom Duty 2025KTIM2I43243 | 9,428,846.00 |
| 2025-10-13 | Others NTR50059494 | 17,199.50 |
| Recitable/Online Total | 9,461,173.10 | |
No Recitable/Credit expenses available.
No customer advance records found for the selected department job number.
.........................................................
.........................................................
.........................................................