# CHB Job Number Handled Person Approved date Days Count Amount
1 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16028 Isuru Udayanga 2024-08-07 16:34:31 448 0.00
2 CLT/CHB/CLW/RP/16106 Isuru Udayanga 2024-08-27 16:22:23 428 0.00
3 CLT/CHB/CLT/ML-SLPA/16647 Ashok 2024-11-12 11:26:03 351 0.00
4 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16858 Ruwin Yasiru 2024-12-09 15:42:01 324 30889.00
5 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16858 Ruwin Yasiru 2024-12-10 13:10:20 323 125169.00
6 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16862 Ruwin Yasiru 2024-12-10 12:07:54 323 5750.00
7 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16777 Isuru Udayanga 2024-12-10 10:18:10 323 0.00
8 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16862 Isuru Udayanga 2024-12-10 12:07:54 323 5.00
9 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16858 Isuru Udayanga 2024-12-10 13:10:20 323 0.00
10 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16592 Isuru Udayanga 2024-12-10 12:09:00 323 0.00
11 CLT/CHB/CLT/FRT-IM/16591 Isuru Udayanga 2024-12-10 12:09:05 323 0.00
12 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16842 Isuru Udayanga 2024-12-10 12:08:44 323 0.00
13 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16513 Isuru Udayanga 2024-12-10 12:09:45 323 0.00
14 CLT/CHB/CLW/FRT-IMP/16515 Isuru Udayanga 2024-12-10 12:09:21 323 0.00
15 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16589 Isuru Udayanga 2024-12-10 12:09:13 323 0.00
16 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16861 Isuru Udayanga 2024-12-10 12:07:58 323 649.00
17 CLT/CHB/CLW/FRT-IMP/16514 Isuru Udayanga 2024-12-10 12:09:37 323 0.00
18 CLT/CHB/CLW/PE-IM/16812 Ruwin Yasiru 2024-12-11 09:51:07 322 54720.00
19 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16864 Isuru Udayanga 2024-12-11 09:51:03 322 850.00
20 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16881 Ruwin Yasiru 2024-12-12 10:44:30 321 60119.00
21 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16880 Ruwin Yasiru 2024-12-12 10:44:34 321 70098.00
22 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16867 Ruwin Yasiru 2024-12-12 10:44:43 321 1700.00
23 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/16884 Ruwin Yasiru 2024-12-12 14:19:00 321 24521.00
24 CLT/CHB/CLW/KP/16894 Ashok 2024-12-13 14:41:47 320 132357.00
25 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16893 Isuru Udayanga 2024-12-16 10:51:05 317 30034.00
26 CLT/CHB/CLW/KP/16894 Ruwin Yasiru 2024-12-16 10:45:27 317 981.00
27 CLT/CHB/CLT/BL- IM/16854 Ruwin Yasiru 2024-12-17 10:19:30 316 78795.57
28 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16890 Isuru Udayanga 2024-12-17 13:00:04 316 47239.00
29 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16891 Isuru Udayanga 2024-12-17 13:00:00 316 15755.00
30 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/16889 Isuru Udayanga 2024-12-17 09:59:30 316 40900.00
31 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/16828 Wasantha 2024-12-17 11:17:17 316 2283.00
32 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16897 Ruwin Yasiru 2024-12-18 12:50:01 315 2317.00
33 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16900 Ruwin Yasiru 2024-12-18 12:49:57 315 550.00
34 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16900 Isuru Udayanga 2024-12-18 12:49:57 315 3093.00
35 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16898 Isuru Udayanga 2024-12-18 08:59:13 315 75408.00
36 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16917 Ruwin Yasiru 2024-12-18 11:10:17 315 3000.00
37 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16860 Ruwin Yasiru 2024-12-19 10:31:40 314 9428.00
38 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16860 Isuru Udayanga 2024-12-19 10:31:40 314 13409.94
39 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16882 Ruwin Yasiru 2024-12-19 10:31:08 314 39063.00
40 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/16883 Ruwin Yasiru 2024-12-19 10:31:34 314 15728.00
41 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16882 Isuru Udayanga 2024-12-19 10:31:08 314 12237.98
42 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16895 Ruwin Yasiru 2024-12-19 10:31:29 314 31471.00
43 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16921 Ruwin Yasiru 2024-12-19 10:31:23 314 15881.00
44 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16920 Ruwin Yasiru 2024-12-19 10:16:26 314 18886.00
45 CLT/CHB/CLW/RP/16940 Ruwin Yasiru 2024-12-20 12:16:21 313 51536.00
46 CLT/CHB/CLT/FEL-EX/16954 Isuru Udayanga 2024-12-20 15:01:19 313 550.00
47 CLT/CHB/CLT/FEL-IM/16916 Ruwin Yasiru 2024-12-23 10:26:05 310 8227.00
48 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16948 Isuru Udayanga 2024-12-23 13:21:14 310 18949.00
49 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16947 Isuru Udayanga 2024-12-23 13:21:18 310 37897.00
50 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/16961 Isuru Udayanga 2024-12-23 13:21:29 310 23812.00
51 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16849 Isuru Udayanga 2024-12-24 11:56:20 309 20489.82
52 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/16865 Ruwin Yasiru 2024-12-24 11:56:35 309 30522.00
53 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/16865 Isuru Udayanga 2024-12-24 11:56:35 309 7432.44
54 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16941 Isuru Udayanga 2024-12-24 11:36:10 309 1439.00
55 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16850 Isuru Udayanga 2024-12-24 11:56:29 309 0.00
56 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16958 Isuru Udayanga 2024-12-26 13:03:37 307 3109.00
57 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16957 Isuru Udayanga 2024-12-26 13:03:41 307 18949.00
58 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16984 Isuru Udayanga 2024-12-26 11:36:18 307 38212.00
59 CLT/CHB/CLW/RP/16965 Ruwin Yasiru 2024-12-26 13:03:28 307 46247.00
60 CLT/CHB/CLT/TCL-LS/16925 Ruwin Yasiru 2024-12-27 11:19:27 306 550.00
61 CLT/CHB/CLW/GP/16919 Ashok 2024-12-27 09:40:18 306 14700.00
62 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16989 Ashok 2024-12-27 11:07:58 306 18039.00
63 CLT/CHB/CLW/GP/16902 Ashok 2024-12-30 11:52:51 303 27178.75
64 CLT/CHB/CLW/GP/16902 Ruwin Yasiru 2024-12-30 11:52:51 303 99316.00
65 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16918 Ruwin Yasiru 2024-12-30 14:12:00 303 2029.00
66 CLT/CHB/CLW/GP/16919 Isuru Udayanga 2024-12-30 10:11:55 303 1814.00
67 CLT/CHB/CLW/RP/16577 Isuru Udayanga 2024-12-30 10:12:00 303 1621889.22
68 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16986 Isuru Udayanga 2024-12-30 12:40:23 303 20520.00
69 CLT/CHB/CLW/SP/16996 Isuru Udayanga 2024-12-30 14:11:54 303 33916.00
70 CLT/CHB/CLT/ML-TL-EX/16943 Isuru Udayanga 2024-12-31 12:48:15 302 10256.00
71 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/16985 Isuru Udayanga 2024-12-31 12:48:04 302 47294.00
72 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16962 Isuru Udayanga 2024-12-31 12:47:49 302 114.00
73 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/16999 Isuru Udayanga 2024-12-31 11:28:19 302 13361.00
74 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16998 Isuru Udayanga 2024-12-31 12:47:49 302 2450.00
75 CLT/CHB/CLW/VPP/16942 Isuru Udayanga 2025-01-01 12:21:18 301 15650.00
76 CLT/CHB/CLT/BL- IM/16854 Ashok 2025-01-02 09:33:12 300 327732.00
77 CLT/CHB/CLW/RP/16580 Isuru Udayanga 2025-01-02 14:43:43 300 2507472.80
78 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/16990 Ashok 2025-01-02 14:19:13 300 24757.00
79 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17004 Ashok 2025-01-02 11:13:17 300 1700.00
80 CLT/CHB/CLW/SP/17008 Isuru Udayanga 2025-01-02 14:19:00 300 116762.00
81 CLT/CHB/CLW/KP/17007 Isuru Udayanga 2025-01-02 14:19:05 300 373334.00
82 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/16929 Isuru Udayanga 2025-01-06 10:04:52 296 32199.00
83 CLT/CHB/CLW/RP/16598 Isuru Udayanga 2025-01-06 09:40:41 296 3073478.10
84 CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/17001 Ashok 2025-01-06 09:39:41 296 11527.00
85 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17002 Ashok 2025-01-06 09:39:34 296 13958.00
86 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17003 Ashok 2025-01-06 09:39:31 296 10717.00
87 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17019 Isuru Udayanga 2025-01-06 11:27:12 296 19332.00
88 CLT/CHB/CLT/BL- IM/16854 Ashok 2025-01-06 12:54:35 296 3338106.00
89 CLT/CHB/CLW/WN/17013 Isuru Udayanga 2025-01-07 14:11:30 295 550.00
90 CLT/CHB/CLW/WN/17014 Isuru Udayanga 2025-01-07 14:11:27 295 550.00
91 CLT/CHB/CLT/FEL-IM/16997 Channa 2025-01-08 10:35:49 294 11527.00
92 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17010 Isuru Udayanga 2025-01-08 10:44:32 294 78956.00
93 CLT/CHB/CLW/RP/17024 Isuru Udayanga 2025-01-08 10:35:24 294 23116.00
94 CLT/CHB/CLW/CEB-RE EXPORT/15542 Isuru Udayanga 2025-01-08 11:12:21 294 550.00
95 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17031 Isuru Udayanga 2025-01-08 11:12:14 294 6637.00
96 CLT/CHB/CLW/RP/17047 Isuru Udayanga 2025-01-10 10:28:11 292 52076.00
97 CLT/CHB/CLW/RP/17048 Isuru Udayanga 2025-01-10 10:27:48 292 52076.00
98 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16927 Ruwin Yasiru 2025-01-15 16:05:16 287 49393.00
99 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16926 Ruwin Yasiru 2025-01-15 16:05:20 287 28368.00
100 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16956 Isuru Udayanga 2025-01-15 16:05:00 287 44843.00
101 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16955 Isuru Udayanga 2025-01-15 16:05:04 287 29979.00
102 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/16928 Isuru Udayanga 2025-01-15 16:05:10 287 16050.00
103 CLT/CHB/CLT/TCL-LS/17022 Isuru Udayanga 2025-01-15 11:34:38 287 550.00
104 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17031 Isuru Udayanga 2025-01-15 13:14:57 287 9598.00
105 CLT/CHB/CLW/RP/17029 Isuru Udayanga 2025-01-15 11:34:28 287 37716.00
106 CLT/CHB/CLT/ML-BE-IM/17045 Ashok 2025-01-15 09:24:28 287 20627.00
107 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17046 Isuru Udayanga 2025-01-15 12:32:50 287 16352.00
108 CLT/CHB/CLW/RP/17059 Isuru Udayanga 2025-01-15 09:28:31 287 23948.68
109 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17055 Isuru Udayanga 2025-01-15 12:32:42 287 15250.00
110 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/17044 Ashok 2025-01-15 09:24:38 287 9179.00
111 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/17039 Ashok 2025-01-15 09:25:24 287 7543.00
112 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17040 Ashok 2025-01-15 09:25:17 287 6725.00
113 CLT/CHB/CLT/ML-OM-IM/17041 Ashok 2025-01-15 09:25:08 287 18993.00
114 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17053 Isuru Udayanga 2025-01-15 13:14:53 287 16022.00
115 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17056 Isuru Udayanga 2025-01-15 12:32:38 287 45250.00
116 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17054 Isuru Udayanga 2025-01-15 12:32:46 287 15250.00
117 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17057 Isuru Udayanga 2025-01-15 12:32:34 287 16138.00
118 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17061 Isuru Udayanga 2025-01-15 12:32:29 287 46136.00
119 CLT/CHB/CLT/ML-SI-IM/17043 Ashok 2025-01-15 09:24:46 287 30440.00
120 CLT/CHB/CLT/ML-AL-IM/17042 Ashok 2025-01-15 09:24:57 287 5909.00
121 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17060 Isuru Udayanga 2025-01-15 15:11:41 287 26427.00
122 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/17023 Ashok 2025-01-15 16:04:53 287 65471.44
123 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17065 Isuru Udayanga 2025-01-15 12:32:13 287 19150.00
124 CLT/CHB/CLW/SP/17008 Isuru Udayanga 2025-01-16 15:21:45 286 21759.00
125 CLT/CHB/CLW/KP/16901 Isuru Udayanga 2025-01-16 15:42:43 286 550.00
126 CLT/CHB/CLT/FEL-EX/16995 Isuru Udayanga 2025-01-16 15:42:49 286 8587.00
127 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17070 Isuru Udayanga 2025-01-20 12:05:45 282 110245.00
128 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17064 Isuru Udayanga 2025-01-20 12:05:38 282 3244.00
129 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17083 Isuru Udayanga 2025-01-20 12:20:11 282 30767.00
130 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17084 Isuru Udayanga 2025-01-20 12:20:07 282 30767.00
131 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17085 Isuru Udayanga 2025-01-20 12:20:02 282 132488.00
132 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17086 Isuru Udayanga 2025-01-20 12:19:57 282 71455.00
133 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17090 Isuru Udayanga 2025-01-21 10:53:52 281 59633.00
134 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17092 Isuru Udayanga 2025-01-21 10:53:47 281 14082.00
135 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17096 Isuru Udayanga 2025-01-21 10:54:07 281 6438.00
136 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/17023 Ashok 2025-01-22 11:02:31 280 11592.00
137 CLT/CHB/CLT/FEL-IM/17099 Isuru Udayanga 2025-01-22 10:10:32 280 0.00
138 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/17103 Isuru Udayanga 2025-01-22 10:10:52 280 35880.00
139 CLT/CHB/CLW/RP/17029 Isuru Udayanga 2025-01-23 09:26:29 279 364.00
140 CLT/CHB/CLW/RP/16579 Ashok 2025-01-23 12:30:59 279 2224783.20
141 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17107 Ashok 2025-01-23 09:49:07 279 25095.00
142 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17111 Isuru Udayanga 2025-01-23 11:55:20 279 12768.00
143 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17112 Isuru Udayanga 2025-01-23 13:43:38 279 6571.00
144 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/17069 Ashok 2025-01-24 12:08:28 278 2652.00
145 CLT/CHB/CLW/RP/17109 Isuru Udayanga 2025-01-24 16:27:05 278 36380.00
146 CLT/CHB/CLW/RP/17110 Isuru Udayanga 2025-01-24 16:27:01 278 28810.00
147 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17062 Isuru Udayanga 2025-01-27 12:01:52 275 20546.00
148 CLT/CHB/CLT/TCL-LS/17087 Isuru Udayanga 2025-01-27 11:45:55 275 550.00
149 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17100 Isuru Udayanga 2025-01-27 12:52:19 275 16568.00
150 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17105 Isuru Udayanga 2025-01-27 13:06:21 275 16249.00
151 CLT/CHB/CLT/COCO-EX/17114 Isuru Udayanga 2025-01-27 11:46:00 275 16585.00
152 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17097 Isuru Udayanga 2025-01-28 13:38:07 274 16427.00
153 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17098 Isuru Udayanga 2025-01-28 13:37:41 274 16065.00
154 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17096 Isuru Udayanga 2025-01-28 13:38:13 274 9627.00
155 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17112 Isuru Udayanga 2025-01-28 13:37:34 274 9665.00
156 CLT/CHB/CLW/SP/17117 Isuru Udayanga 2025-01-28 09:37:36 274 593910.00
157 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17120 Isuru Udayanga 2025-01-28 09:22:18 274 15529.00
158 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/16991 Isuru Udayanga 2025-01-29 14:22:36 273 9719.00
159 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17116 Isuru Udayanga 2025-01-29 14:22:31 273 11013.00
160 CLT/CHB/CLW/RP/17110 Isuru Udayanga 2025-01-29 10:51:47 273 23490.00
161 CLT/CHB/CLW/RP/17109 Isuru Udayanga 2025-01-29 10:51:51 273 46979.00
162 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17122 Isuru Udayanga 2025-01-29 14:22:26 273 6820.00
163 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17128 Isuru Udayanga 2025-01-29 14:22:47 273 60816.00
164 CLT/CHB/CLW/SP/17117 Isuru Udayanga 2025-01-29 11:29:52 273 11727.00
165 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17104 Isuru Udayanga 2025-01-30 11:03:57 272 16584.00
166 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17127 Isuru Udayanga 2025-01-30 08:48:20 272 31800.00
167 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/17074 Ashok 2025-01-30 09:13:06 272 6011.00
168 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17129 Isuru Udayanga 2025-01-30 08:48:15 272 16433.00
169 CLT/CHB/CLT/TS-EX/17130 Isuru Udayanga 2025-01-30 08:48:11 272 9689.00
170 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17126 Isuru Udayanga 2025-01-30 08:48:06 272 18463.00
171 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17139 Isuru Udayanga 2025-01-30 14:23:28 272 30355.00
172 CLT/CHB/CLW/SP/17145 Isuru Udayanga 2025-01-30 08:48:00 272 60029.00
173 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17146 Isuru Udayanga 2025-01-30 11:02:46 272 550.00
174 CLT/CHB/CLW/SP/17113 Isuru Udayanga 2025-01-31 10:14:58 271 116680.00
175 CLT/CHB/CLW/SP/17113 Ashok 2025-01-31 10:14:58 271 4987.00
176 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17144 Isuru Udayanga 2025-02-03 10:56:00 268 16465.00
177 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17143 Isuru Udayanga 2025-02-03 10:56:04 268 15804.00
178 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17140 Isuru Udayanga 2025-02-03 10:55:55 268 3261.00
179 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17160 Isuru Udayanga 2025-02-05 11:34:37 266 16584.00
180 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/17161 Isuru Udayanga 2025-02-05 11:34:33 266 35955.00
181 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17162 Isuru Udayanga 2025-02-05 11:10:40 266 25093.00
182 CLT/CHB/CLW/RP/17163 Ashok 2025-02-05 11:10:35 266 43573.02
183 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17063 Isuru Udayanga 2025-02-06 10:46:49 265 4812.00
184 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17167 Isuru Udayanga 2025-02-06 11:35:25 265 63299.00
185 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/17131 Ashok 2025-02-07 11:00:33 264 32653.50
186 CLT/CHB/CLT/COCO-EX/17158 Isuru Udayanga 2025-02-07 12:58:19 264 16641.00
187 CLT/CHB/CLT/COCO-EX/17159 Isuru Udayanga 2025-02-07 12:58:14 264 26341.00
188 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17169 Isuru Udayanga 2025-02-07 12:58:08 264 32979.00
189 CLT/CHB/CLT/JJT-IM/17156 Isuru Udayanga 2025-02-07 11:36:21 264 518359.65
190 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17173 Isuru Udayanga 2025-02-07 11:36:13 264 27410.00
191 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17172 Isuru Udayanga 2025-02-07 11:36:06 264 19465.00
192 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17181 Isuru Udayanga 2025-02-07 14:32:26 264 36625.00
193 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17179 Isuru Udayanga 2025-02-07 14:32:42 264 18438.00
194 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17180 Isuru Udayanga 2025-02-07 14:32:33 264 18438.00
195 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17184 Ashok 2025-02-10 13:17:44 261 1700.00
196 CLT/CHB/CLT/ML-JJ-IM/17187 Ashok 2025-02-10 13:17:39 261 1700.00
197 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17170 Isuru Udayanga 2025-02-11 12:48:59 260 16674.00
198 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17175 Isuru Udayanga 2025-02-11 12:41:15 260 8377.00
199 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17182 Isuru Udayanga 2025-02-11 13:05:43 260 49563.00
200 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17183 Isuru Udayanga 2025-02-11 13:05:38 260 65964.00
201 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17185 Isuru Udayanga 2025-02-11 12:41:06 260 16287.00
202 CLT/CHB/CLW/SP/17125 Ashok 2025-02-11 15:05:09 260 15776511.00
203 CLT/CHB/CLT/JJT-IM/17188 Isuru Udayanga 2025-02-11 13:05:33 260 5750.00
204 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17192 Isuru Udayanga 2025-02-11 12:40:57 260 800.00
205 CLT/CHB/CLT/JJT-IM/17156 Isuru Udayanga 2025-02-13 09:10:29 258 469666.00
206 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/17201 Isuru Udayanga 2025-02-13 11:56:12 258 18075.00
207 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17214 Isuru Udayanga 2025-02-13 11:48:30 258 20196.00
208 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17210 Isuru Udayanga 2025-02-13 15:15:21 258 102179.00
209 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/17221 Isuru Udayanga 2025-02-13 16:56:50 258 13386.00
210 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17214 Isuru Udayanga 2025-02-14 10:13:21 257 28929.00
211 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17218 Isuru Udayanga 2025-02-14 10:43:38 257 30829.00
212 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17202 Isuru Udayanga 2025-02-14 10:13:27 257 16398.00
213 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17224 Isuru Udayanga 2025-02-14 14:14:26 257 550.00
214 CLT/CHB/CLT/ML-DPL-IM/17142 Ashok 2025-02-17 11:25:21 254 71733.00
215 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17232 Isuru Udayanga 2025-02-17 12:15:27 254 19441.00
216 CLT/CHB/CLT/TS-EX/17235 Isuru Udayanga 2025-02-17 15:46:55 254 10404.00
217 CLT/CHB/CLW/RP/17233 Ashok 2025-02-18 15:35:06 253 61274.00
218 CLT/CHB/CLW/RP/17234 Ashok 2025-02-18 15:35:02 253 61274.00
219 CLT/CHB/CLT/JJT-IM/17157 Isuru Udayanga 2025-02-20 10:18:17 251 274294.82
220 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17181 Isuru Udayanga 2025-02-21 10:50:19 250 58211.00
221 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17173 Isuru Udayanga 2025-02-21 10:27:41 250 38808.00
222 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17177 Isuru Udayanga 2025-02-21 10:27:36 250 165168.00
223 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17239 Isuru Udayanga 2025-02-21 10:27:24 250 49028.00
224 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17244 Isuru Udayanga 2025-02-21 10:26:55 250 17291.00
225 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/17249 Isuru Udayanga 2025-02-21 10:27:15 250 335876.00
226 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17253 Isuru Udayanga 2025-02-21 10:27:01 250 6838.00
227 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17251 Isuru Udayanga 2025-02-21 10:27:06 250 6838.00
228 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17250 Isuru Udayanga 2025-02-21 10:27:11 250 13616.00
229 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17180 Isuru Udayanga 2025-02-24 12:44:24 247 30606.00
230 CLT/CHB/CLT/ML-PM-EX/17179 Isuru Udayanga 2025-02-24 12:47:18 247 29106.00
231 CLT/CHB/CLW/FRT-IM/17193 Ashok 2025-02-24 11:41:33 247 65312.46
232 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17248 Isuru Udayanga 2025-02-24 12:47:13 247 64817.00
233 CLT/CHB/CLT/JJT-IM/17237 Ashok 2025-02-24 10:58:56 247 6636.00
234 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17260 Isuru Udayanga 2025-02-24 12:27:06 247 39917.00
235 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17259 Isuru Udayanga 2025-02-24 12:27:46 247 16562.00
236 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17250 Isuru Udayanga 2025-02-24 12:49:22 247 19220.00
237 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17261 Isuru Udayanga 2025-02-24 12:27:37 247 20593.00
238 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17263 Isuru Udayanga 2025-02-24 12:27:01 247 20570.00
239 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17240 Isuru Udayanga 2025-02-25 11:56:28 246 111221.00
240 CLT/CHB/CLT/ML-EBE-EX/17273 Isuru Udayanga 2025-02-25 09:39:42 246 8842.00
241 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17241 Isuru Udayanga 2025-02-26 10:49:34 245 16141.00
242 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17242 Isuru Udayanga 2025-02-26 10:30:04 245 15944.00
243 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17238 Isuru Udayanga 2025-02-26 10:30:09 245 64534.00
244 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17236 Isuru Udayanga 2025-02-26 10:30:13 245 62874.00
245 CLT/CHB/CLT/PLX-EX/17236 Wasantha 2025-02-26 10:30:13 245 0.00
246 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17251 Isuru Udayanga 2025-02-26 10:29:56 245 9610.00
247 CLT/CHB/CLW/RP/17278 Ashok 2025-02-26 10:29:45 245 190441.00
248 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17281 Isuru Udayanga 2025-02-26 11:45:17 245 13710.00
249 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17282 Isuru Udayanga 2025-02-26 11:45:09 245 3000.00
250 CLT/CHB/CLT/CMA-CG-EX/17253 Isuru Udayanga 2025-02-27 10:17:32 244 9610.00
251 CLT/CHB/CLW/FRT-EX/17280 Isuru Udayanga 2025-02-27 09:28:23 244 14700.00
252 CLT/CHB/CLW/CLW/SP/17255 Ashok 2025-02-27 16:00:07 244 2123050.00
253 CLT/CHB/CLT/CICT-IM-SF/17174 Ashok 2025-02-28 13:33:20 243 24755.30
254 CLT/CHB/CLW/RP/17277 Ashok 2025-02-28 10:33:21 243 47900.60
255 CLT/CHB/CLT/ML-CG-EX/17294 Isuru Udayanga 2025-02-28 08:24:39 243 47779.00
256 CLT/CHB/CLW/RP/17287 Ashok 2025-02-28 11:39:16 243 14800.00
